Die Siegerinnen des Berliner Frauenlaufes im Überblick
Am 31. Mai 1984 fand der 1. AVON Frauenlauf des SCC im Tiergarten mit 645 Läuferinnen statt.
Charlotte Teske (Darmstadt) hieß die erste Siegerin über 10 km.
| Jahr | Siegerinnen | Teilnehmerinnen |
| 1984 | Charlotte Teske (Darmstadt) | 645 |
| 1985 | Charlotte Teske (Darmstadt) | 823 |
| 1986 | Marina Slamy (GBR) | 1.174 |
| 1987 | Karoline Szabo (HUN) | 1278 |
| 1988 | Karoline Szabo (HUN) | 1.086 |
| 1989 | Kerstin Preßler (Berlin) | 1.152 |
| 1990 | Irena Jagodina (URS) | 1.056 |
| 1991 | Izabella Zatorska (POL) | 845 |
| 1992 | Katrin Dörre (Odenwald) | 1.305 |
| 1993 | Helen Kimayo (KEN) | 1.485 |
| 1994 | Grazyna Kowina (POL) | 1.202 |
| 1995 | Nur 5 km FUN-RUN | 1.035 |
| 1996 | Regina Wunder (SCC International) 2) Grit Spitzer (Tri Maryland) 3) Susanne Brema (Berlin) | 1.575 |
| 1997 | Birgit Sonntag (LAC Quelle Fürth) 2) Regina Wunder (SCC International) 3) Dr. Annette Wolfrom (OSC) | 1.808 |
| 1998 | Sylvia Renz (LG Nike Berlin) 2) Anja Carlsohn (SCC Berlin) 3) Birgit Sonntag (LG Nike Berlin) | 2.216 |
| 1999 | Annette Wolfrom (OSC Berlin) 2) Renate Forstner (LG Regensburg) 3) Kerstin Brüning (LG Seesen) | 4.362 |
| 2000 | Kathrin Weßel (SCC Berlin) 2) Kelly Wilder (USA) 3) Manuela Edler (LG Nike Berlin) | 5.093 |
| 2001 | Restituta Joseph (LG Nike Berlin) 2) Kathrin Weßel (SCC Berlin) 3) Claudia Dreher | 6.083 |
| 2002 | Kathrin Weßel (SCC Berlin) 2) Iris Biba (ASC Darmstadt) 3) K. da Fonseca Wollheim (LG Frankfurt) | 9.426 |
| 2003 | Lenah Cheriyut (KEN) 2) Kathrin Weßel (SCC Berlin) 3) Sonja Oberem (LG Bayer Leverkusen) | 10.528 |
| 2004 | Kathrin Weßel (SCC Berlin) 2) Claudia Dreher (Gänsefurther Sportbewegung) 3) Judith Heinze () | 11.142 |
| 2005 | Sabrina Mockenhaupt (LG Sieg) 2) Melanie Kraus (TSV Leverkusen) 3) Claudia Dreher (Gänsefurther Sportbew.) | 11.884 |
| 2006 | Irina Mikitenko (TV Wattenscheid) 2) Claudia Dreher (Gänsefurther Sportbew.) 3) Magdeline Chemjor (KEN) | 11.731 |
| 2007 | Sabrina Mockenhaupt (Kölner Verein für Marathon) 2) Claudia Tutsch (OSC Berlin) 3) Maria Heinrich (LAV Halensia) | 12.615 |
| 2008 | Irina Mikitenko (TV Wattenscheid) 2. Melanie Kraus (Bayer 04 Leverkusen) 3. Carmen Siewert (LG Greifswald) | 13.048 |
| 2009 | Sabrina Mockenhaupt (Köln. V.f.M.) 2. Carmen Siewert (Greifswalder SV) 3. Ulrike Maisch (LAV Rosotock) | 14.341 |
Teilnehmerzahlen des Frauenlaufes
| Teilnehmerinnen | 10 km: | 5 km: | Walking | Bambinilauf 800m: | Gesamt: |
| 1999 | 1.405 | 2.664 | 293 | 4.362 | |
| 2000 | 1.651 | 3.130 | 312 | 5.093 | |
| 2001 | 2.249 | 3.507 | 327 | 6.083 | |
| 2002 | 3.365 | 5.489 | 572 | 9.426 | |
| 2003 | 4.704 | 5.135 | 689 | 10.528 | |
| 2004 | 4.380 | 6.000 | 308 | 514 | 11.142 |
| 2005 | 4.547 | 6.171 | 645 | 521 | 11.884 |
| 2006 | 4.869 | 6.243 | 486 | 619 | 11.731 |
| 2007 | 4.264 | 5.998 | 2011 | 342 | 12.615 |
| 2008 | 4.333 | 5.854 | 2.269 | 592 | 13.048 |
| 2009 | 4.495 | 6.904 | 2.482 | 460 | 14.341 |
Sponsoren
Werbung