
EVENTS
Top-Leistungen beim Berliner Frauenlauf
|
TOP 20 des Berliner Frauenlauf - 10 km |
| 32:14 | Restituta Joseph | Tansania | 2001 |
| 32:24 | Irina Mikitenko | TV Wattenscheid | 2008 |
| 32:25 | Helen Kimayo | Kenia | 1993 |
| 32:26 | Jelena Wjazowa | Ukraine | 1993 |
| 32:28 | Ljudmilla Matwejewa | Russland | 1993 |
| 32:33 | Katrin Dörre-Heinig | LG Odenwald | 1993 |
| 32:46 | Karolina Szabo | Ungarn | 1988 |
| 32:54 | Katrin Dörre | LG Odenwald | 1992 |
| 32:57 | Sabrina Mockenhaupt | LG Sieg | 2005 |
| 33:02 | Kathrin Weßel | SCC Berlin | 2002 |
| 33:04 | Kathrin Weßel | SCC Berlin | 2001 |
| 33:09 | Kerstin Preßler | LAC Hal. Berlin | 1989 |
| 33:11 | Iris Biba | ASC Darmstadt | 2002 |
| 33:21 | Izabella Zatorska | Polen | 1991 |
| 33:23 | Melanie Kraus | Bayer Leverkusen | 2008 |
| 33:26 | Lenah Cheruiyot | Kenia | 2003 |
| 33:27 | Charlotte Teske | ASC Darmstadt | 1984 |
| 33:34 | Kathrin Weßel | SCC Berlin | 2003 |
| 33:36 | Susan Tooby | Großbritannien | 1989 |
| 33:37 | Christa Vahlensieck | BTV Wuppertal
| 1984 |