Chronik der Berliner Generalprobe
Dieser Lauf findet in seiner 26. Auflage in Gedenken an Arthur Lemcke statt.
Arhur Lemcke (24.5.1902 -17.2.1973) Uhrmachermeister aus der
Charlottenburger Kantstraße, war jahrzehnte erfolgreicher und
ehrenamtlicher Trainer und Betreuer der Langstreckler des SCC Berlin.
Viele Berliner, Norddeutsche und Deutsche Meisterschaften erkämpften
seine Schützlinge auf den Mittel- und Langstrecken. Von 1976-1988 wurde
das Arthur-Lemcke-Memorial als 25 km-, 1989 - 1991 als 15 km und von
1992 - 1994 als 20 km-Lauf veranstaltet, ab 1995 als Halbmarathon. 2004
wurde der Streckenverlauf leicht verändert und mit 2 Steigungen
aufgewertet. Die 10 km Wertung wich zugunsten eines 5 km FUN-RUN.
|
Die Siegerinnen des Berliner Straßenlaufes über 21,095 km |
| Jahr | Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit |
| 2009 | 1. | Breitsprecher | Sandy |
| 1:35:33 |
| 2008 | 1. | Parsiegla | Karsta |
| 1:24:53 |
| 2007 | 1. | Parsiegla | Karsta |
| 1:26:14 |
| 2006 | 1. | Parsiegla | Karsta | SCC Berlin | 1:28:04 |
| 2005 | 1. | Meyer | Bianca | SCC Berlin | 1:21:07 |
| 2. | Parsiegla | Karsta | SCC Berlin | 1:25:35 | |
| 3. | Schreinecke | Ilka | VfL Wolfsburg | 1:30:09 | |
| 2004 | 1. | Schreinecke | Ilka | VfL Wolfsburg | 1:25:06 |
| 2. | Gabrys | Alexandra | Berlin | 1:27:17 | |
| 3. | Böcker | Lina | Berlin | 1:27:55 | |
| 2003 | 1. | Meyer | Bianca | SCC Berlin | 1:24:11 |
| 2. | McCarthy | Lorraine | GBR/Wiesbaden | 1:27:43 | |
| 3. | Forster | Atrid | Schering | 1:27:43 | |
| 2002 | 1. | Wolfrom | Annette | OSC Berlin | 1:24:39 |
| 2. | Preßler | Kerstin | OSC Berlin | 1:24:39 | |
| 3. | Tiedeken | Iris | TuS Neukölln Berlin | 1:29:45 | |
| 2001 | 1. | Preßler | Kerstin | NeuköllnerSF | 1:15:40 |
| 2. | Behrens | Kathrin | Einheit Berlin Bär | 1:27:28 | |
| 3. | Borggreffe | Katja | SCC Berlin | 1:31:08 | |
| 2000 | fand keine Veranstaltung statt. | ||||
| 1999 | 1. | Klocke | Imke | Post SV Berlin | 1:23:00 |
| 2. | Preston | Jennifer | Polizei SV Berlin | 1:26:42 | |
| 3. | Kober | Nadja | 1:27:24 | ||
| 1998 | 1. | Wolfrom | Dr. Anette | OSC Berlin | 1:20:00 |
| 2. | Klocke | Imke | Post SV Berlin | 1:23:07 | |
| 3. | Petry | Petra | LG Frankfurt | 1:31:23 | |
| 1997 | 1. | Wolfrom | Dr. Anette | OSC Berlin | 1:23:15 |
| 2. | Felgenträger | Nici | TUS-Hasede | 1:29:03 | |
| 3. | Strauß | Britta | LG Braunschweig | 1:29:36 | |
| 1996 | 1. | Klocke | Imke | Berliner SV 1892 | 1:22:10 |
| 2. | Wolfrom | Dr. Anette | OSC Berlin | 1:22:43 | |
| 3. | Sonntag | Birgit | LCC SCC Nike Berlin | 1:24:02 | |
| 1995 | 1. | Klocke | Imke | Berliner SV 1892 | 1:28:28 |
| 2. | Göthel | Gisela | SG Adelberg | 1:31:58 | |
| 3. | Hertel | Stefanie | Airbus SG Hamburg | 1:31:59 | |
| 1989 | 1. | Wilhelm | Silvia | SCC Berlin | 1:21:29 |
| 2. | Murray | Melanie | Atlanta New York | 1:22:31 | |
| 3. | Janicke | Katharina | LC Michelin | 1:25:41 | |
| 1988 | 1. | Pressler | Kathrin | NSF Berlin | 1:13:05 |
| 2. | Müller | Rosemarie | 1:16:29 | ||
| 3. | Stendel | Ursula | LCC Stolpertruppe Nord | 1:29:17 | |
| 1987 | 1. | Wilhelm | Silvia | SCC Berlin | 1:17:19 |
| 2. | Hohenhaus | Astrid | SCC Berlin | 1:23:08 | |
| 3. | Peiler | Dr. Uta | 1:23:13 | ||
| 1986 | 1. | Knapp | Andrea | SCC Berlin | 1:19:49 |
| 2. | Kelm | Heidemarie | 1:24:03 | ||
| 3. | Makio | Monika | Reinickendorfer Füchse | 1:27:15 | |
| 1985 | 1. | Preßler | Kerstin | LG Süd Berlin | 1:15:44 |
| 2. | Schulz | Regina | Reinickendorfer Füchse | 1:25:57 | |
| 3. | Knapp | Andrea | SCC Berlin | 1:27:12 | |
| 1984 | 1. | Lonski | Dr. Siegrid | LC Marathonia | 1:26:14 |
| 2. | Seiffert | Susanne | SCC Berlin | 1:27:26 | |
| 3. | Karlsen | Johanne | Vossar | 1:27:58 | |
|
Die Sieger des Berliner Straßenlaufes über 21,095 km |
| Jahr | Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit |
| 2009 | 1. | Kindel | Matthias | TUS Neukölln Berlin | 1:16:25 |
| 2008 | 1. | Stüwe | Norman | Team Laufstil | 1:11:05 |
| 2007 | 1. | Sczepek | Sascha | LLC Marathon Regensbuirg | 1:14:51 |
| 2006 | 1. | Sommer | André | SC DHfK Leipzig | 1:14:06 |
| 2005 | 1. | Sommer | André | Hallesche LAF | 1:08:01 |
| 2. | Sponar | Lennart | Berliner SV | 1:09:41 | |
| 3. | Ortel | Ingo | SCC Berlin | 1:14:52 | |
| 2004 | 1. | Kersten | Sven | SCC Berlin | 1:13:33 |
| 2. | Bobbert | Peter | LAV Tempelhof/M'dorf | 1:12:41 | |
| 3. | Büchel | Daniel | SCC Berlin | 1:15:04 | |
| 2003 | 1. | Schiemann | Karsten | 1:11:28 | |
| 2. | Gottschalk | Michael | SCC Berlin | 1:12:03 | |
| 3. | Kersten | Sven | SCC Berlin | 1:12:10 | |
| 2002 | 1. | Zobries | Holger | LC Cottbus | 1:09:52 |
| 2. | Wolfram | Lutz | LG Hammer Park | 1:11:33 | |
| 3. | Braun | Dominique | Team Decathlon | 1:11:53 | |
| 2001 | 1. | Ostendarp | Mark | TSV Wattenscheid 01 | 1:06:40 |
| 2. | Karrass | Jens | SCC Berlin | 1:12:26 | |
| 3. | Ortel | Ingo | SCC Berlin | 1:13:19 | |
| 2000 | fand keine Veranstaltung statt. | ||||
| 1999 | 1. | Karass | Jens | SCC Berlin | 1:06:47 |
| 2. | Schikora | Burkhard | Neuköllner SF | 1:09:23 | |
| 3. | Krupanek | Romuald | SCC Berlin | 1:09:51 | |
| 1998 | 1. | Sepke | Lutz | UFO Berlin | 1:09:19 |
| 2. | Montaoukil | Ahmed | SCC Berlin | 1:09:24 | |
| 3. | Prieske | Klaus | Spiridon Oldesloe | 1:11:32 | |
| 1997 | 1. | Bohmann | Marcus | USC Freiburg | 1:07:02 |
| 2. | Stoffer | Andreas | OSC Berlin | 1:12:34 | |
| 3. | Spahn | Peter | OSC Berlin | 1:12:39 | |
| 1996 | 1. | Dittmann | Steffen | LC Solbad Ravensberg | 1:05:30 |
| 2. | Krupanek | Romuald | OSC Berlin | 1:09:26 | |
| 3. | Schinkoreit | Dirk | LC Cottbus | 1:10:32 | |
| 1995 | 1. | Krupanek | Romuald | OSC Berlin | 1:08:01 |
| 2. | Meyer | Bernd | LG Berlin Nord | 1:10:04 | |
| 3. | Helber | Michael | Eurocopter SG | 1:10:35 | |
| 1989 | 1. | Nowak | Andrzej | 1:06:57 | |
| 2. | Krupanek | Romuald | -- | 1:07:21 | |
| 3. | Osos | Marek | Gwardia Pika | 1:07:48 | |
| 1988 | 1. | Sensburg | Ingo | OSC Berlin | 1:10:45 |
| 2. | Lenz | Ludwig | LG Spandau | 1:11:09 | |
| 3. | Happersberger | Reinhold | Berlin 36 | 1:11:19 | |
| 1987 | 1. | Sensburg | Ingo | OSC Berlin | 1:09:43 |
| 2. | Weiss | Michael | OSC Berlin | 1:10:42 | |
| 3. | Sauer | Heinz | 1:10:43 | ||
| 1986 | 1. | Sensburg | Ingo | NSF Berlin | 1:06:33 |
| 2. | Sauer | Heinz | 1:10:38 | ||
| 3. | Schubert | Volker-Güther | SCC Berlin | 1:10:38 | |
| 1985 | 1. | Sensburg | Ingo | LG Süd | 1:07:39 |
| 2. | Berber | Senir | 1:08:21 | ||
| 3. | Schikora | Burkhard | Berliner SC | 1:09:43 | |
| 1984 | 1. | Dowson | Bernie | PWO | 1:06:51 |
| 2. | Jakisch | Wilfried | LC Marathonia | 1:08:23 | |
| 3. | Schikora | Burkhard | LB Nord | 1:10:19 | |
|
Die Siegerinnen des Berliner Straßenlaufes über 10 km |
| Jahr | Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit |
| 2004 - 2009 | fand kein 10 km Lauf statt | ||||
| 2003 | 1. | Funk | Maria | LG Ost Berlin | 0:38:49 |
| 2. | Kössler | Rosemarie | SCC Berlin | 0:38:56 | |
| 3. | Böcker | Lina | SCC Berlin | 0:42:51 | |
| 2002 | 1. | Meyer | Bianca | SCC Berlin | 0:38:18 |
| 2. | Kössler | Rosemarie | SCC Berlin | 0:38:24 | |
| 3. | McLoon | Anna | 0:43:30 | ||
| 2001 | 1. | Edler | Manuela | LG Nike Berlin | 0:38:05 |
| 2. | Kössler | Rosemarie | SCC | 0:39:41 | |
| 3. | Preston | Jennifer | Polizei SV Berlin | 0:41:44 | |
| 2000 | fand keine Veranstaltung statt. | ||||
| 1999 | 1. | Löffke | Kerstin | BSC Rehberge | 0:38:35 |
| 2. | Schönemann | Corinna | Ski Club Berlin | 0:39:02 | |
| 3. | Böttge | Monika | LTC Berlin | 0:39:35 | |
| 1998 | 1. | Preston | Jennifer | Polizei SV Berlin | 0:43:03 |
| 2. | Bolwien | Annette | 0:45:28 | ||
| 3. | Hennig | Jenny | 0:45:59 | ||
| 1997 | 1. | Rock | Maria | LG Süd Berlin | 0:41:31 |
| 2. | Haupt | Nele | 0:48:29 | ||
| 3. | Schwintowski | Simone | Schleicher Front | 0:49:25 | |
|
Die Sieger des Berliner Straßenlaufes über 10 km |
| Jahr | Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit |
| 2004 - 2009 | fand kein 10 km Lauf statt | ||||
| 2003 | 1. | Lorenz | Volker | TuS Sythen | 0:33:53 |
| 2. | Pranckus | Egidius | SG Brandenburg | 0:36:01 | |
| 3. | Engler | Jonas | Berlin | 0:36:04 | |
| 2002 | 1. | Hoene | Nico | Multisport Sisu | 0:33:24 |
| 2. | Lesser | Stephan | Berliner Filzläuse | 0:37:51 | |
| 3. | Abele | Jan | TSG Bergedorf | 0:38:06 | |
| 2001 | 1. | Loth | Michael | SCC Berlin | 0:33:30 |
| 2. | Sommer | Andre | HLF | 0:34:10 | |
| 3. | Lange | Andreas | USC Magdeburg | 0:36:25 | |
| 2000 | fand keine Veranstaltung statt. | ||||
| 1999 | 1. | Maenaoui | Radonan | SCC Berlin | 0:33:20 |
| 2. | Rop | Tobias | VDST Berlin | 0:33:51 | |
| 3. | Adler | Karsten | SV Halle | 0:35:25 | |
| 1998 | 1. | von Groth | Rudolf | Berliner SC | 0:33:38 |
| 2. | Ortel | Ingo | LC Fliesstal | 0:34:12 | |
| 3. | Uhl | Stefan | LG Welfen | 0:35:18 | |
| 1997 | 1. | Berg | Matthias | 0:37:51 | |
| 2. | Preston | Steffen | LG SCC Nike Berlin | 0:37:53 | |
| 3. | Nolte | Michael | LG Braunschweig | 0:38:49 | |
Sponsoren
Werbung