Chronik der Kondius Berliner Marathon-Staffel
Der Gedenkstaffellauf wird vom SCC Berlin seit 1921 am Volkstrauertag zum Gedenken an Richard Heinzenburg - einem der besten deutschen Langstreckler, ehem. Rekordhalter über 3.000 und 5.000 m ausgetragen. Richard Heinzenburg fiel 1917 als Kompanieführer im ersten Weltkrieg. Bis 1992 fand die Veranstaltung im Wald als Staffellauf, ab 1994 dann als Marathonstaffel statt.
|
Die SiegerInnen der Berliner Marathonstaffel (Richard-Heinzenburg-Gedenklaufstaffel) ab 1994 |
| Jahr | Gesamtzeit | Siegerstaffeln, Hauptklasse | Klasse | Teilnehmer |
| 2004 | 2:21:51 | Lang und Laufladen: Lerch, Schulze, Strempler, Berger, Stephan | MH | 3.199 |
| 2:49:36 | OSC Berlin: Edler, Hunneshagen, Renz, Jank, Stucke, Lehmann | WH | ||
| 1:23:23 | Lang und Laufladen: Schäfer, Liedtke, Nitzschke, Markowski | MJ | ||
| 1:42:36 | Berliner Sport Club: Schmidt, Weber, Rudolph, Wegner | WJ | ||
| 2003 | 2:21:31 | SC Potsdam: Arndt, Fröscher, Schneegaß, Garzke, Schwarz | MH | 2.643 |
| 2:52:28 | SCC Frauen I: Schulz, Schink, Böcker, Grießbach, Kössler, Meyer | WH | ||
| 1:19:49 | Lang und Lauf Youngster: von Nikolas Wysiecki, Heinrich, Schäfer, Markowski | MJ | ||
| 1:34:09 | Lang und Lauf Youngster: Barber, Lamm, A. Stawczynski, I. Stawczynski | WJ | ||
| 2002 | 2:27:08 | TG Puhlmann: Arndt, Güldemeister, Schneegass, Prophet, Garzke | MH | 2.617 |
| 2:53:16 | OSC Berlin: Alder-Baerens, Lehmann, Renz, Wicker, Preßler, Sonntag-Unterberger | WH | ||
| 1:26:33 | Saalfelder LV: Krüger, Wuhn, Bachir, Kurzhauer | MJ | ||
| 1:45:08 | Saalfelder LV: Müller, Behning, Hering, Zedler | WJ | ||
| 2001 | 2:22:43 | SCC Berlin: Loth, Barber, Gottschalk, Borggrefe, Bischoff | MH | 1.923 |
| 2:44:29* | OSC Berlin: Barber, Sonntag-Unterberger, Alder-Bärens, Springer, Wolfrom, Renz | WH | ||
| 1:14:59 | SC Potsdam: Haußmann, S. Schulz, P. Schulz, Arias | MJ | ||
| 1:54:13 | TSV 62 Prenzlau: Moser, Werner, Glöde, Jerke | WJ | ||
| 2000 | 2:23:51 | SCC Berlin: Barber, Thermann, Peter, Karraß, Kallabis | MH | 1.463 |
| 2:49:27 | OSC Berlin: Barber, Alder, Sonntag-Unterberger, Lehmann, Renz, Kühne | WH | ||
| 1999 | 2:20:25 | SCC Berlin: Gottschalk, Moutaoukil, Karras, Thermann, Franke | MH | 1.112 |
| 2:50:38 | OSC Berlin: Michalke, Kühne, Hartlieb, Scholtyssek, Sonntag, Wolfrom | WH | ||
| 1998 | 2:22:41 | LC Cottbus: Freigang, Zobries, Matthes, Dickert, Giern | MH | 1.000 |
| 2:57:44 | LTC Berlin: Geissinger, Marunde, Klein, Fink, Neetzel, Schubert | WH | ||
| 1997 | 2:19:12 | OSC Berlin: Teichmann, Stoffer, Gottschalk, Raasch, Barber | MH | 1.100 |
| 2:48:23 | LG Nike Berlin: Winkler, Muhr, Franke, Carlssohn, Renz, Kössler | WH | ||
| 1996 | 2:16:10 | LG SCC Nike Berlin: König, Eplinius, Wachenbrunner, Kabat, Diekow | MH | 1.045 |
| 2:49:45 | OSC Berlin: Pacholik, Frederiks, Fox, Barber, Wolfram, Kühne | WH | ||
| 1995 | 2:12:22* | SCC Berlin: Karras, Schneider, Korte, Beyer, Diekow | MH | 1.123 |
| 2:48:45 | OSC Berlin: Fox, Kühne, Korte, Stephan, Barber, Frederiks | WH | ||
| 1994 | 2:16:00 | SCC Berlin: Herold, Schneider, Karras, Kabat, Könnecke | MH | 921 |
| 2:46:40 | SCC Berlin: Heymann, Brandt, Lenz, Wilhelm, Renz, Kössler | WH |
* Streckenbestzeiten
Sponsoren
Werbung