Top-Leistungen bei der Kondius Berliner Marathon-Staffel
|
Top 5 - Männer |
| 2:12:22 | SCC Berlin | Karraß, Schneider, Korte, Beyer, Diekow | 1995 |
| 2:16:00 | SCC Berlin | Herold, Schneider, Karraß, Kabat, Könnecke | 1994 |
| 2:16:10 | LG SCC Nike Berlin | König, Eplinius, Wachenbrunner, Kabat, Diekow | 1996 |
| 2:19:12 | OSC Berlin | Teichmann, Stoffer, Gottschalk, Raasch, Barber | 1997 |
| 2:20:25 | SCC Berlin | Gottschalk, Moutaoukil, Karraß, Thermann, Franke | 2001 |
|
Top 5 - Frauen |
| 2:44:29 | OSC Berlin | Barber, Sonntag-Unterberger, Alder-Bärens, Springer, Wolfrom, Renz | 2001 |
| 2:46:40 | SCC Berlin | Heymann, Brandt, Lenz, Wilhelm, Renz, Kössler | 1994 |
| 2:48:23 | LG Nike Berlin | Winkler, Muhr, Franke, Carlssohn, Renz, Kössler | 1997 |
| 2:48:45 | OSC Berlin | Fox, Kühne, Korte, Stephan, Barber, Frederiks | 1995 |
| 2:49:27 | OSC Berlin | Barber, Alder, Sonntag-Unterberger, Lehmann, Renz, Kühne | 2000 |
Sponsoren
Werbung