Chronik des Berliner Silvesterlaufes
Härter geht's nicht! Die Wetterbedingungen am 31.12.1978 waren:
Schneetreiben, 20 cm Neuschnee, -18°C, Windstärke 8.
... und am 31.12.1981: Dauerregen
... und trotzdem wurde gelaufen
Die SiegerInnen des Berliner Silvesterlaufes
| Jahr | Strecke | Sieger/innen | Teilnehmer |
| 1997 | 6,5 km | Marlies Hartlieb (OSC, 23:25) | 956 Teilnehmer, -15°C |
| 15 km | Renate Ardini (LT Hasenheide, 1:02:01), Igor Lotozky (51:15) | ||
| 1998 | 6,5 km | Marlies Hartlieb (OSC, 22:20), Daniel Pösch (OSC, 19:54) | 1.143 Teilnehmer, 0°C |
| 10,5 km | U. Brümmer (Jelly Bears, 45:32), R. Maenaoui (SCC, 36:20) | ||
| 15,0 km | Karola Weiglein (LTC, 1:00:47), Rudolf von Grot (BSC, 50:39) | ||
| 1999 | 2,0 km | Antonia Scheidmann (9:38), Julian Reichl (SCC, 7:09) | 2.027 Teilnehmer, 2°C windstill, teilweise sonnig |
| TeamW | SCC (35:47): Zeuke, Heine, Knitter | ||
| Team M | SCC (22:17): Reichl Scholtyssek, Allgaier | ||
| 4,0 km | Bianca Gluth (SCC, 16:34), Andreas Graff (SG EBT, 13:33) | ||
| Team M | SCC(44:02): Bandorski, Stoof, Dase | ||
| 6,5 km | Jennifer Preston (PSV, 24:07), Jonas Stifel (LG Nord, 19:57) | ||
| TeamW | SCC (1:28:46): Cote, Stenschke, Warner | ||
| Team M | SCC (1:10:36): Elias, Claßen, Pede | ||
| 10,5 km | M. Böttge (LTC, 41:52), J. Zehnder (TSV P.stadt, 35:13) | ||
| TeamW | LTC (2:21:53): Böttge, Seiffert, Raisner | ||
| Team M | SCC (1:47:52): Maenaoui, Bischof, Rohner | ||
| 15,0 km | Antje Küpper (LTC, 1:01:07), Jens Karraß (SCC, 49:07) | ||
| TeamW | LTC (3:10:44): Küpper, Geisinger, Neetzel | ||
| Team M | SCC (2:31:51): Karraß, Moutaoukil, Buechel | ||
| 2000 | 2,0 km |
Sandra Schulz (Z. TSV 88, 7:39), | 2.093 Teilnehmer, -5°C, Schnee- und Eisglätte |
| TeamW | Z. TSV 88 (27:30): Schulz, Schrader, Weßeler | ||
| Team M | SCC (22:00): Dase, Scholtyssek, Allgaier | ||
| 4,0 km | Uta Küstner (20:06), Andreas Graff (SG EBT Berlin, 13:04) | ||
| Team M | LG Nord (47:06): Läwa, Kirchner, Slama | ||
| 6,5 km | Kerstin Schmidt (25:26), J.-R. Kirchner (LG Nord, 21:46) | ||
| TeamW | SCC (1:37:13): Cote, Hössler, Dahlem | ||
| Team M | SCC Tennis (1:2:18): Fischer, Wolf, Thron | ||
| 10,5 km | Monika Springer (LG Nike, 44:52), Christian Goy (36:53) | ||
| TeamW | SCC (2:35:42): Westphal, Stephan, Tröger | ||
| Team M | SCC (1:52:20): Goy, Gottschalk, Maenaoui | ||
| 15,0 km | R. Marunde (LTC Berlin, 1:07:17), Chr. Hollmann (54:49) | ||
| TeamW | SCC (3:59:39): Grimm, Hacke, Zang | ||
| Team M | LTC Berlin (2:54:51): Druska, Hackmann, Greve | ||
| 2001 | 1,7 km | M.-L. Bley (SCC Berlin, 5:37), A. Schrader (5:49) | 1.896 Teilnehmer |
| TeamW | Z88 Berlin (20:04): N.Wesseler, Goll, T. Wesseler | ||
| Team M | SCC (19:09): Seeber, Wagner, Roth | ||
| 3,4 km | Nadia Dagher (Z88 Berlin, 12:19), Andreas Graff (9:34) | ||
| TeamW | Z88 Berlin (39:51): N. Dagher, Y. Dagher, Schulz | ||
| Team M | |||
| 5,0 km | M. Hartlieb (LG Nord, 18:25), J. Stifel (LG Nord 16:19) | ||
| TeamW | SCC Kilometerfr. (1:25:12): Neetzel, Reinke, Graf | ||
| Team M | LG Nord (49:23): Stifel, Löwa, Kirchner | ||
| 10,0 km | Elke Crohn (37:42), Ingo Ortel (SCC Berlin 32:58) | ||
| TeamW | SCC Berlin (2:07:12): Woelky, Grimm, Sarasa | ||
| Team M | SCC Berlin (1:41:36): Ortel, Buechel, Franz | ||
| 2002 | 2 km | J. Schrader (Berliner LG Ost, 8:00), M. Rose (LG Nord, 6:38) | 1.908 Teilnehmer |
| 4 km | Sandra Schulz (SCC, 14:45), Max Stadler (SCC, 13:09) | ||
| 6,6 km | M. Funk (Berliner LG Ost, 27:37), St. Roth (Tria Jena, 25:14) | ||
| 10,3 km | K. Neumann (USV Cottbus, 41:34), J. Diekow (SCC Triathlon, 36:32) | ||
| 2003 | 2 km | E. Lorenz (SCC Berlin 7:00), Jennifer Schrader (Berliner LG Ost, 7:20) | 1.947 Teilnehmer |
| 4 km | M. Alpen (TSV Tempelhof 12:43), V. Fink (SSV Lichtenrade 16:21) | ||
| 6,6 km | M. Lützenberger (Polizei SV 21:43), B. Meyer (SCC Berlin 24:18) | ||
| 9,9 km | Ingo Ortel (SCC Berlin 30:47), R. Marunde (LTC Berlin 36:44) | ||
| 2004 | 2 km | Arne Töpfer (SCC Berlin 06:23), Jennifer Schrader (Berliner LG Ost, 07:18) | 1.939 Teilnehmer, regnerisch |
| 4 km | N. v. Wysiecki (SCC Berlin, 12:55), Birte Schulz (Zehlendorfer TSV 1888, 15:58) | ||
| 6,3 km | Daniel Nitzschke (LAC Berlin, 22:43), Alexandra Schmidt (Berliner SC, 27:27) | ||
| 9,9 km | Christian Goy (SCC Berlin, 34:14), Annette Hering (Tri Ge.Sisu Berlin, 41:48) | ||
| 2005 | 2 km | Matthias Kindel (Z'dorfer Eichhörnchen, 07:10), Jenniffer Schrader (LAC Berlin, 08:12) | 1.712 Teilnehmer, Schneeglätte |
| 4 km | Ronald Kuin (NED, 14:37), Kim Grieszat (SSV Li'rade, 15:55) | ||
| 6 km | Michael Löw (LG Passau, 23:06), Petra Koschmieder (SCC Berlin, 27:37) | ||
| 9,6 km | Lennart Sponar (Brooks RT, 34:10), Sarah Lorenz (BSV Friesen, 41:50) | ||
| 2006 | 2 km | André Schrader(LAC Berlin, 07:05), Sophie Rudolph (BSC, 08:17) | 1.868 Teilnehmer, regnerisch |
| 4 km | Dario Shonubi (SCC Berlin, 13:17), Ines Fischer (LAC Berlin, 14:14) | ||
| 6,3 km | Soen Praetorius (SCC Berlin, 20:48), Lina-Kristin Schink (SCC Berlin, 26:22) | ||
| 9,9 km | Lennart Sponar (Brooks RT, 32:47), Karsta Parsiegla (SCC Berlin, 42:09) | ||
| 2007 | 2 km | Benjamin Einert(SCC Berlin/-, 07:31), Inka Magens (SHTC/Berlin, 08:16) | 1.893 Teilnehmer, trocken |
| 4 km | Darius Pommer (Handball/Berlin, 15:35), Birte Schulz (Zehlendorfer TSV von 1888 e.V./Berlin, 15:00) | ||
| 6,3 km | Marcus Alpen LAC Berlin/Berlin, 20:29), Marese-Elaine Buchhauser (BSV 92/Berlin, 25:57) | ||
| 9,9 km | Franek Haschke (LG Nord Berlin/Berlin, 32:00), Laura Opt-Eynde (k-running/Berlin, 40:54) | ||
| 2008 | 2 km | Alexander Lietz (TuS Lichterfelde/Berlin/-, 07:37), Sara Tomszak (-/Berlin, 08:05) | 1.732 Teilnehmer, trocken |
| 4 km | Claudio Joao Luis (-/Berlin, 14:16), Diana Reddig (VRG Havelland/Berlin, 18:10) | ||
| 6,3 km | Arthur Schaefer (Sri Chinmoy Marathon Team/Berlin, 22:02), Wencke Stoltz (SC Neubrandenburg/Neubrandenburg, 25:07) | ||
| 9,9 km | Gregor Buchholz (Zeppelin-Team OSC Potsdam/Potsdam, 31:34), Elisabeth Haas (-/Berlin, 38:57) |
Sponsoren
Werbung