Datum | Event |
Ort |
Strecke (km) |
Serie |
|
| |
| Juli |
| 04.07.2009 | Einsiedeln Swiss Inline Cup | Einsiedeln | | SIC |
| 11.07.2009 | Zug World Inline Cup | Zug | | SIC/WIC |
| 11.07.2009 | Zöbern Austrian Inline Cup | Zöbern | 26,5 | AIC |
| 19.07.2009 | SKFWendland84er | Prezelle | 84 | DM |
| 19.07.2009 | München Halbmarathon | München | | BIC |
| 25.-27.07.2009 | Lausitzer Seenland 100 | Lausitzer Seenland | 6-107 | MSC |
| 29.07.-09.08.09 | Speedskating Europameisterschaft (Aktive) | Ostende/BEL | | EM |
| |
| August |
| 01.08.2009 | 18. Vattenfall City-Nacht | Berlin | 10 | |
| 02.08.2009 | Flaeming Skate Days Marathon | Jüterbog | 10/21 | GBC |
| 09.08.2009 | Biel Swiss Inline Cup | Biel | | SIC |
| 15.08.2009 | Oberwart Austrian Inline Cup | Oberwart | 15 | AIC |
| 16.08.2009 | St. Gallen Swiss Inline Cup | St. Gallen | 111 | SIC |
| 22.08.2009 | Linthmarathon Tuggen | Tuggen | 42 | |
| 23.08.2009 | Speedlager-Cup Wedel (DM) | Wedel | 21/42 | DM |
| 23.08.2009 | Suzhou World Inline Cup | Suzhou/CHN | | WIC |
| 30.08.2009 | 8. XRace'09 | Berlin | 21 | GIC/WIC |
| 30.08.2009 | Lafnitztal Austrian Inline Cup | Lafnitztal | 21 | AIC |
| |
| September |
| 05.09.2009 | Salzburg Austrian Inline Cup | Salzburg | 21 | AIC |
| 06.09.2009 | 10. Fränkische Schweiz-Marathon | Forchheim | 42 | BIC |
| 12.09.2009 | Plansee Austrian Inline Cup | Plansee | | AIC |
| 13.09.2009 | 6. Stadtwerke run & roll day | Bielefeld | 12 | GBC |
| 14.09.2009 | Chiemsee Bayern Inline Cup | Chiemsee | | BIC |
| 16.-27.09.2009 | Speedskating Weltmeisterschaft 2009 | Hainin/CHN | diverse | WM |
| 19.09.2009 | 36. real,- BERLIN-MARATHON | Berlin | 42 | WIC |
| 20.09.2009 | Weinmalig® - WACHAUmarathon | Wachau/AT | 21 | |
| 20.09.2009 | Krems Austrian Inline Cup | Krems | 21 | AIC |
| 27.09.2009 | zdf Inline Day | Mainz | 10/21 | GBC |
| 27.09.2009 | Bodensee Swiss Inline Cup | Konstanz | | SIC |
| |
| Oktober |
| 03.10.2009 | Wallis Swiss Inline Cup | Wallis | | SIC |
| 04.10.2009 | 13. SportScheck InlineMarathon Köln | Köln | 42 | GIC |
| 10.10.2009 | Wieselburg Austrian Inline Cup | Wieselburg | 21 | AIC |