Skate Events '08 (Stand: 21.02.08)
|
Datum | Event |
Ort |
Strecke (km) |
Serie |
| SCC-SKATING '08 | ||||
| 06.04.2008 | 28. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON | Berlin |
21 |
GIC |
| 02.08.2008 | 17. Vattenfall City-Nacht Berlin | Berlin |
10 |
|
| 24.08.2008 | 7. XRace'08 Berlin | Berlin |
21 |
GIC/WIC |
| 27.09.2008 | 35. real,- BERLIN-MARATHON | Berlin |
42 |
WIC |
| | | |||
Alle Skate Events
Datum | Event | Ort |
Strecke (km) |
Serie |
| Mai | ||||
| 18.05.2008 | 5. Karstadt Marathon | Dortmund | 42 | |
| 18.05.2008 | World Inline Cup Holland | WIC | ||
| 24.05.2008 | MLP Marathon Mannheim Rhein-Neckar | Mannheim | 42 | |
| 25.05.2008 | Rennes World Inline Cup | Rennes/FRA | WIC | |
| 25.05.2008 | Inline in Colonia | Köln | div. | GBC |
| 31.05.2008 | 3. Fuerther Autobahn Marathon | Fürth | 21 | WIC |
| 31.05.2008 | Mittelrhein-Marathon Koblenz | Koblenz | 42 | GIC |
| Juni | ||||
| 01.06.2008 | 9. Rhein-Ruhr-Marathon | Duisburg | 42 | DM |
| 01.06.2008 | E.ON Mitte Kassel Marathon | Kassel | 21 | GBC |
| 08.06.2008 | Incheon World Inline Cup | Incheon/KOR | WIC | |
| 08.06.2008 | Roll and Skate | Damp | 21 | |
| 08.06.2008 | Halbmarathon DM | Lorsch | 21 | DM |
| 21.06.2008 | Weinfelden World Inline Cup | Weinfelden/CH | SIC | |
| 22.06.2008 | 15. Stuttgarter Zeitung-Lauf | Stuttgart | 21 | |
| 24.06.2008 | Engadin World Inline Cup | St. Moritz/CH | WIC | |
| 27./29.06.2008 | DM Bahn Jüterbog | Jüterbog | div. | DM |
| 28./29.06.2008 | 24 Stunden Le Mans | Le Mans/FRA | ||
| 29.06.2008 | 13. hella hamburg halbmarathon | Hamburg | 21 | GBC |
| Juli | ||||
| 05.07.2008 | Einsiedeln Swiss Inline Cup | Einsiedeln/CH | SIC | |
| 13.07.2008 | Suzhou World Inline Cup | Suzhou/CHN | WIC | |
| 13.07.2008 | 7. HafenCity Inline Marathon | Hamburg | 42 | GBC |
| 20./27.07.2008 | Speedskating Europameisterschaft | Gera | div. | EM |
| 20.07.2008 | SKFWendland84er | Prezelle | 84 | DM |
| August | ||||
| 01.-03.08.2008 | Inlinegames 2008 | Hannover | 42 | |
| 02.08.2008 | Zürich World Inline Cup | Zürich/CH | WIC | |
| 02.08.2008 | 17. Vattenfall City-Nacht Berlin | Berlin | 10 | |
| 03.08.2008 | 4. Flaeming Skate Days | Jüterbog | 42 | GBC |
| 04./12.08.2008 | Speedskating Weltmeisterschaft | Gijon/ESP | div. | WM |
| 09.08.2008 | Biel World Inline Cup | Biel/CH | WIC | |
| 10.08.2008 | 8. Wedeler Inline Cup | Wedel | 42 | GBC |
| 17.08.2008 | 11. Inline One Eleven | St. Gallen/CH | 111 | |
| 24.08.2008 | 7. XRace'08 Berlin | Berlin | 21 | GIC/WIC |
| 30.08.2008 | 10. Altstadtlauf und Skatertag | Stade | div. | NC |
| September | ||||
| 07.09.2008 | 9. Fränkische Schweiz-Marathon | Forchheim | 42 | BIC |
| 14.09.2008 | RheineSMarathon | Rheine | 42 | GBC |
| 21.09.2008 | zdf Inliner Day Mainz | Mainz | 10 | DM/GBC |
| 27.09.2008 | 35. real,- BERLIN-MARATHON | Berlin | 42 | WIC |
| Oktober | ||||
| 05.10.2008 | 12.SportScheck InlineMarathon Köln | Köln | 42 | GIC |
Werbung